Desde hace más de veinte años, la SPP brinda a la comunidad la posibilidad de acceder a un tratamiento psicoanalítico a bajo costo.
Mediante el SAP tendrá la posibilidad de beneficiarse de un proceso que lo ayudará a entenderse y enriquecerse de forma integral como persona mejorando sustancialmente sus aflicciones emocionales.
Para acceder al SAP se requiere llenar un cuestionario el cual deberá solicitarlo a secretaria@spp.com.pe. Una vez recibido el cuestionario nos contactaremos telefónicamente con Ud. para conversar sobre sus dudas y explicarles en detalle el proceso.
El psicoanálisis ayuda a desarrollar el autoconocimiento y propicia el cambio en la persona, muchas personas recurren a este tipo de tratamiento para atender aflicciones como: depresión, ansiedad, dificultad para relacionarse, problemas de pareja, etc.
El SAP está destinado un número limitado de personas que no pueden pagar un honorario privado.
Se requiere que paciente y analista se reúnan cuatro veces por semana, en sesiones de 50 minutos, por plazo de al menos dos años.
Esto debido a que el tratamiento analítico no apunta solamente a la solución de problemas o síntomas, sino a una evolución de la persona y a una transformación.
Es importante tener esto en cuenta, porque algunas personas encontrarán que necesitan una frecuencia menos intensiva, servicio que la SPP no proporciona.
Para mayor información agradeceremos escribirnos a secretaria@spp.com.pe
“Por el momento el SAP no recibirá solicitudes de admisión. Estamos en proceso de resestructuración.
Les mantendremos al tanto por esta vía.
Gracias por su comprensión.»
Al ser el Perú un país con profundas carencias de infraestructura y organización, cualquier fenómeno climático o natural se puede convertir en una catástrofe humana. Así mismo, dada su estructura social, vemos procesos de marginación, exclusión y pobreza, que facilitan la emergencia de catástrofes sociales, derivadas de las diferentes formas de violencia que se viven en el país.
En el 2017, a raíz de las lluvias y huaycos ocurridos por el fenómeno del Niño Costero, la SPP consideró necesario intervenir a través de un programa de voluntariado con el fin de asistir a la población afectada.
Se convocó a otras instituciones de orientación psicoanalítica que se unieron al proyecto, el cual bautizamos como “Psicólogos Contigo”. Se elaboró una estrategia para brindar una intervención voluntaria ofreciendo nuestros servicios como profesionales de la salud mental.
A la fecha el grupo de más de 180 voluntarios entre estudiantes de psicología de último año, egresados, psicoterapeutas, psicoanalistas y candidatos en formación ha realizado intervenciones en las zonas de Ñaña, Barba Blanca, Cajamarquilla, duramente afectadas por el fenómeno del Niño Costero.
Así mismo se buscaron otras experiencias para el abordaje con niños/as, en ese sentido, se elaboró un cuaderno de trabajo, llamado “Mi experiencia de los huaycos e inundaciones en el Perú”, tomando como referencia el cuaderno usado dentro de las líneas directrices de la organización global no gubernamental Mercy Corps, a partir del atentado en las Torres Gemelas (2001) en EEUU y retomados por CEDAPP para el terremoto de Pisco. Se concibió la idea de brindar un espacio de elaboración de la experiencia traumática vivida por los efectos del Niño costero en niños y niñas entre 7 y 12 años.
Si bien la emergencia priorizó la ayuda humanitaria, el aporte ha estado centrado en facilitar espacios para elaborar el impacto emocional que generan estas catástrofes.
Se toma en cuenta lo que implica el desarrollo personal, familiar y comunitario en contextos de pobreza y extrema pobreza; reconociendo y valorando sobre todo los recursos de las personas y comunidades afectadas desplegados para hacerle frente, la vitalidad, la capacidad o no de organización. Se reconoce en las personas con quienes trabajamos a sujetos de derechos.
El enfoque intercultural está presente en las intervenciones; partiendo del reconocimiento y valoración de las diferencias culturales; como fuente de enriquecimiento en un encuentro que reconoce diferentes saberes y valora las
tradiciones culturales.
No solo se trabaja con la violencia ocasionada por los fenómenos naturales, sino también con las diferentes formas de violencia que se dan al interior de los vínculos familiares, sociales; donde se considera muy importante diferenciar el impacto que tiene la violencia ejercida por un ser humano con una intencionalidad, de la situación asociada a un fenómeno de la naturaleza.
Por ello, es de vital importancia el trabajo que podamos hacer al interior de la comunidad educativa, ya que más allá de atender los casos que requieran un tratamiento especializado, se trata de abordar un grave problema de fondo y evitar que se siga naturalizando el uso de la violencia, con fines “educativos”.
En Mayo del 2018, a través de la ONG “¡Pásala! futbol y lectura”, se trabajó con un colegio, ubicado en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores; que atiende a una población de 300 familias distribuidas en los 3 niveles de la Educación Básica Regular. La ONG tiene 7 años trabajando temas de convivencia democrática e intercultural, a través de talleres de futbol y de lectura.
Luego de una evaluación en el colegio, se encontraron problemas de alumnos/as relacionados con violencia al interior de sus familias. Dada la gran dificultad para acceder a servicios de atención en salud mental, solicitaron nuestro apoyo para atender los casos ya identificados de violencia sexual, física y por negligencia. Buscaban también un aporte para romper la perpetuación de la violencia al interior de las familias de la comunidad educativa.
La intervención comunitaria en Pamplona se denominó “Campaña gratuita para la salud mental de la familia” y se realizó en tres jornadas de trabajo preventivo clínico-comunitario. Participaron alrededor de 70 cuidadores (padres, madres, hermanos/as, abuelas) por fecha, es decir, en total con cerca de 200 cuidadores.
Para cada intervención se contó con la participación de 25 voluntarios.
La metodología es cualitativa. Cada institución va aportando desde su experiencia de trabajo diferentes recursos metodológicos; teniendo como eje el vínculo, las relaciones interpersonales y de grupo, como espacio para el trabajo de sostenimiento y elaboración psicosocial. Otro eje central de nuestro abordaje es la idea de proceso y la noción de transformación.
Se incorporan, tanto en el trabajo con la población como en la capacitación interna y la de los voluntarios, la metodología de las artes expresivas que propone TAE Perú, movilizando la capacidad de imaginar de los grupos y comunidades para responder creativamente a sus dificultades; así como la experiencia y propuestas
metodológicas de las otras instituciones.
En el trabajo con niñas/os, se considera al juego como herramienta de trabajo emocional, sabemos que el juego es expresión de salud y bienestar emocional. Es un recurso para elaborar, procesar experiencias cotidianas, así como experiencias difíciles, que pueden devenir en traumáticas.
En el marco del desarrollo psicoanalítico, muy pronto se hizo evidente que las técnicas para explorar el mundo interno de los adultos tenían que ser diferentes a las necesarias para explorar el mundo interno de los/as niños/as.Sig
uiendo estos desarrollos para el trabajo con niños/as en las diferentes zonas de afectación se propuso el uso de una caja de juegos por grupo de niños/as de acuerdo a sus edades. Con la idea de facilitar la expresión de sus temores, fantasías asociados a la experiencia vivida.
A lo largo de las intervenciones se detectan casos que requieren ser derivados a centros de atención especializados. Se establecieron las coordinaciones necesarias para hacerlo posible.
La experiencia de trabajo comunitario ha sido muy reveladora y llena de aprendizajes, experiencias positivas, pero también algunas frustrantes.
Para sostener el trabajo, se ha contado con un grupo de supervisores, miembros de la SPP, para sostener y reflexionar el trabajo de campo.
En la actualidad venimos apoyando al MINSA , tanto en la atención directa y acompañamiento a las familias de las personas más afectadas por la deflagración ocurrida el 23 de enero en el distrito de Villa El Salvador, como a la comunidad en su conjunto. Así como acompañando y fortaleciendo a los equipos del MINSA a cargo.
La experiencia de trabajo voluntario es uno de los aspectos valiosos de Psicólogos Contigo. En primer lugar, porque supone dar el salto hacia una proyección social necesaria para el país y necesaria para nuestras instituciones, brindando apoyo psicológico a una población en estrés extremo. En segundo lugar, porque permite establecer contacto y conexiones con instituciones del Estado con las que hemos compartido tareas. En tercer lugar, porque convoca a muchos estudiantes y jóvenes profesionales, potenciando su solidaridad y despertando en ellos el interés
por las múltiples posibilidades que brinda el psicoanálisis.
El equipo a cargo de la intervención en Barba Blanca, durante su trabajo en la zona a lo largo del 2017 y 2018:
Es uno de los servicios de atención que ofrece la Sociedad Peruana de Psicoanálisis a la comunidad.
Consiste en una línea de escucha vía telefónica. Es de carácter breve (una llamada, máximo dos), anónima, gratuita y confidencial. Su propósito es ofrecer apoyo emocional a las personas que estén atravesando por una situación problemática o de crisis.
La atención de este servicio la ofrece un grupo profesional de voluntarios de la SPP con formación psicoanalítica.
La LSE empezó a funcionar luego de que el gobierno peruano decretara cuarentena debido a la pandemia del Covid-19 y continúa como un servicio permanente.
Frente a una situación difícil o crítica, el tener un espacio para hablar y ser escuchado con empatía, respeto y profundidad puede calmar y permitir comprender las emociones que esté atravesando. Así estará en mejores condiciones de identificar sus recursos, observar su situación y encontrar alternativas.
A toda persona mayor de 18 años que esté pasando por una situación problemática o de crisis que considere que una llamada telefónica con un profesional lo pueda ayudar.
Enviando el siguiente formulario y un voluntario se pondrá en contacto a la brevedad posible:
FORMULARIO LINEA DÉ SOPORTE EMOCIONAL
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Bagua | Bagua | Jr. Sargento Lores S/N – 2 Cuadras De La Gerencia Sub Regional De Bagua | 980 047 461 |
Bongara | Jumbilla | Av. 26 De Diciembre 460 – Frente A La Plaza De Armas De Jumbilla | 914 179 014 |
Chachapoyas | Chachapoyas | Jr. Amazonas Nº 1034 – Municipalidad De Chachapoyas (Frente Emergencia De Es Salud) | 041 479309 |
Condorcanqui | Nieva | Jr. Gonzalo Puerta N° 102 – Distrito Santa María De Nieva (Frente Al Banco De La Nación) | 994 841 361 |
Luya | Lamud | Jr. Garcilaso De La Vega N°264-Lamud ( Segundo Piso Del Museo Municipal | 994 841 220 |
Rodríguez De Mendoza | San Nicolás | Jr. Matiaza Rimachi N°510 (Int. Municipalidad Provincial De Rodríguez De Mendoza | 041 476294 |
Utcubamba | Bagua Grande | Pasaje Matíaza Rimachi N° 151 – Pueblo Viejo (A Espalda De Emseu) | 994 840 307 |
Bagua | Bagua | Av. Héroes Del Cenepa N° 1000 Plaza De Armas | 932 854 358 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Huaraz | Huaraz | Jr. José De Sucre S/N 2da Cdra, (Interior De La Comisaria) | 043 424782 |
Huari | Huari | Jr. San Martin Cdra.10 -2do Piso Del Mercado Modelo De Huari | 994 834 211 |
Huarmey | Huarmey | Jr. Quilipe N° 145 – Huarmey (Local De Ong- Reaqui Rurachun- Radio Manantial) | 043 400095 |
Huaylas | Caraz | Jr. San Martin S/N Mz. B6 Lt. 1 – Barrio Malambo.(Estadio Municipal Huaylas «Gerardo Lara» Pta N° 2 Occident) | 043 391576 |
Mariscal Luzuriaga | Piscobamba | Calle San Pablo S/N (Costado Del Reniec) – Distrito De Piscobamba, Provincia Mariscal Luzuriaga) | 941 526 988 |
Ocros | Ocros | Plaza De Armas S/N – Interior De La Municipalidad Provincial De Ocros – 3er Piso | 914 180 821 |
Pallasca | Cabana | Jr. Plaza De Armas N° 103-Cabana- Pallasca | 940 396 636 |
Pomabamba | Pomabamba | Jr. Péru S/N- Plaza De Armas | 940 414 733 |
Recuay | Recuay | Jr. Bolivar N°290-Interior Del Hotel Pastoruri . 1er Piso | 043 458416 |
Santa | Chimbote | Av. José Gálvez N° 660, 3er Piso – (Costado De Caja Municipal) | 043 356766 |
Santa | Nuevo Chimbote | Av. Central Bruces S/N (Interior Del Polideportivo Bruces-Pilar Nores De Garcia) | 994 841 383 |
Sihuas | Sihuas | Jr. 09 De Enero – S/N- Plaza De Armas (Local Antiguo De La Municipalidad Provincial De Sihuas | 043 458640 |
Yungay | Yungay | Av. Arias Graciani S/N (A Media Cuadra De La Plaza De Armas) | 043 393659 |
Casma | Casma | Ada. Magdalena S/N Cuadra 2 | 989 274 805 |
Santa | Chimbote | Av. Victor Raul Haya De La Torre N° 296 | 043 280732 |
Santa | Nuevo Chimbote | Av. Pacífico Mz E Lote 45 Urbanización Buenos Aires | 947 526 544 |
Santa | Chimbote | Jr. Moquegua Mz Q Lote 6 Aahh Alto Peru, Chimbote – Santa – Ancash | 942486200 |
Santa | Nuevo Chimbote | Av. Independencia S/N Mz D Lote 23 – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash | 943064147 |
Huaraz | Huaraz | Jr. José De Sucre S/N , Cuadra 2, Huaraz, Huaraz, Ancash. | 948 688 503 |
Yungay | Yungay | Av. Arias Graciani Cruce Avenida 28 De Julio | 943702480 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Abancay | Abancay | Jr. Lima S/N (Sótano Del Parque Centenario) | 083 504690 |
Andahuaylas | Andahuaylas | Av. Perú S/N Puerta 4 Y 5 (Estadio Municipal Los Chancas) | 994 833 490 |
Antabamba | Antabamba | Calle Calvario Con Esquina Calle Huanca S/N, Barrio Alto | 994 834 227 |
Aymaraes | Chalhuanca | Av. Ballon S/N – 1ra Cuadra (A La Espalda Del Hospital De Chalhuanca | 940 396 629 |
Chincheros | Chincheros | Av. Fernando Belaunde Terri S/N – 5 Esquinas, Frente A La Empresa Ohl | 994 840 329 |
Cotabambas | Tambobamba | Plaza De Armas S/N – Local De La Municipalidad Provincial De Cotabambas- | 994 839 869 |
Grau | Chuquibambilla | Av. Grau S/N – Chuquibambilla (Al Costado Del Banco De La Nación) | 994 834 137 |
Abancay | Abancay | Av. Panamericana N° 1600, Abancay | 932 857 610 |
Abancay | Curahuasi | Av. Santa Catalina 270. Curahuasi | 932 858 903 |
Andahuaylas | Talavera | Av. Manco Cápac N° 501 Dentro De Comisaría | 989 264 103 |
Abancay | Tamburco | Jr. Señor De La Exaltacions/N Tamburco – Abancay – Apurímac | 944262725 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Arequipa | Arequipa | Av. Jorge Chavez 808 (Frente A La Iglesia Del Pilar) | 054 41 9521 |
Arequipa | Mariano Melgar | Av. Simon Bolivar S/N Mercado Municipal Mariano Melgar S/N Segundo Piso (Entre Avenida Simón Bolívar Y Jr. Chancay) | 914 184 239 |
Camana | Camana | Av. Mariscal Castilla S/N Esquina Con Prolongación Quilca (Frente A Caja Municipal De Ica) | 054 571794 |
Caraveli | Caraveli | Calle Ayacucho N° 308 – Ref. Teatro Municipal Y A 20 Mts De La Fiscalía | 054 403368 |
Castilla | Aplao | Plaza Buenos Aires N° 100 Aplao | 941 526 975 |
Arequipa | Socabaya | Plaza De Armas Tradicional Socabaya Segundo Piso S/N (Municipalidad) | 994 840 146 |
Caylloma | Majes | Casa De La Cultura Entre La Av. Zamacola Y Sabandía. Frente Al Bcp | 054 291 237 |
Condesuyos | Chuquibamba | Calle Copacabana N° 300 | 940 404 509 |
Islay | Mollendo | Calle Arequipa S/N Frente A La Plaza Grau – Mollendo (Local Del Hotel De Turistas) – | 054 534491 |
La Unión | Cotahuasi | Calle Centenario 206, 2° Piso- Cotahuasi, La Unión | 054 489409 |
Arequipa | Miraflores | Calle Chapi Chico Mz E Lt-28 (Esq. Av. San Martin/Gonzales Prada – Bajos Colegio Luna Pizarro | 054 264703 |
Arequipa | Cayma | Av. Miguel Grau Nº 903 , Cayma, Arequipa, Arequipa. | 932 859 159 |
Arequipa | Cerro Colorado | Av. Alfonso Ugarte Cuadra 2 S/N | 054 317654 |
Arequipa | Jacobo Hunter | Av. Juan Velasco Alvarado Mz. N Lote 11 Esquina Revolución | 054 760066 |
Arequipa | La Joya | Av. San Martin N° 4101 | 932 980 087 |
Arequipa | Paucarpata | Calle Alfonso Ugarte S/N Esquina Con Calle Grau | 989 295 257 |
Caylloma | Chivay | Calle Plaza De Armas S/N, Chivay, Caylloma, Arequipa | 054 531018 |
Arequipa | Miraflores | Av. San Martín N° 4101 | 935394212 |
Arequipa | Sachaca | Av. Brasil Nº 517 | 951772284 |
Arequipa | Paucarpata | Intersección Avenida Miguel Grau Con Avenida Venezuela S/N, Pueblo Joven Miguel Grau, | 958 278 369 |
Camana | Camana | Av. Mariscal Castilla N° 600 | 961160929 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Cangallo | Cangallo | Jr. Santa Rosa S/N (Ex Comedor De La Municipalidad Provincial De Cangallo | 994 834 086 |
Huamanga | Ayacucho | Av. Cusco N°416 Distrito San Juan Bautista (Grifo Chacchi) | 066 315291 |
Huanca Sancos | Sancos | Av. Los Ayllus S/N – Local Municipal – 1er Piso | 994 374 411 |
Huanta | Huanta | Jr. Libertad N°185 (A 01 Cuadra De La Municipalidad De Huanta) | 066 282346 |
Huanta | Sivia | Av. Misión Franciscana Cruce Con La Av. Ricardo Palma – 2do Piso | 994 374 405 |
La Mar | San Miguel | Centro Cívico Oficina N°11, San Miguel -La Mar (Al Costado De Senasa) | 066 324145 |
Lucanas | Puquio | Jr. Bolognesi N° 108, Mun. Prov. De Lucanas | 066 452066 |
Parinacochas | Cora Cora | Jr. Bolognesi N° 421 – Centro Cívico De Cora Cora | 066 451023 |
Paucar Del Sara Sara | Pausa | Jr. Miguel De Cervantes S/N (Plaza De Armas) | 994 819 192 |
Sucre | Querobamba | Interior De La Municipalidad Distrital De Querobamba, 2do Piso (Plaza De Armas) | 994 833 922 |
Victor Fajardo | Huancapi | Av. Victor Fajardo S/N Cuadra 7 (Local De La Gobernación) | 994 840 603 |
Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | Plaza De Armas Pachacutec S/N (Int. Mun. Prov.De Vilcas Huaman – 3er Piso) | 994 841 359 |
Huamanga | Carmen Alto | Av. Los Libertadores S/N Comisaría Carmen Alto | 066 283165 |
Huanta | Huanta | Av. San Martín N° 372, 2do Piso, Comisaría Huanta | 983 152 017 |
Huamanga | Ayacucho | Jr. Libertad N° 1200, Ayacucho, Huamanga, Ayacucho. | 966823109 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Cajabamba | Cajabamba | Jr. Arias N° 518 – Distrito Cajabamba (Costado De Sunarp) | 076 551125 |
Cajamarca | Cajamarca | Jr. Belén N° 683( Costado De Niña De Belén) | 066 364000 |
Celendin | Celendin | Jr. San Martin N 343 (Al Costado De La Defensoría Pública – Sede Celendín) | 076 555184 |
Chota | Chota | Jr. Cajamarca 638 (Costado De La Caja Trujillo – Chota) | 076 351156 |
Contumaza | Contumaza | Calle Bolognesi N° 381- Contumaza ( Ex Local De Demuna) | 994 801 131 |
Cutervo | Cutervo | Centro Comercial Cutervo O Mercado Nuevo – Entre Jr La Merced Y Jr Benjamin Double (Fachada De Color Verde – 2do Piso) | 076 437147 |
Hualgayoc | Bambamarca | Jr. Atahualpa Nº 125a, Bambamarca – Hualgayoc – Cajamarca (Al Costado De La Comisaría) | 994 840 673 |
Jaén | Jaén | Calle Universidad Entre La Cdra 4 Y 5 (Ingresando Por El Pasaje 2 Mano Derecha)- Urb. El Eden. | 076 431510 |
San Ignacio | San Ignacio | Jr. Zarumilla N° 538 | 941 524 313 |
San Marcos | Pedro Galvez | Jr. Jose Galvez 240 San Marcos ( A Cuadra Y Media De La Plaza De Armas) | 994 819 604 |
San Miguel | San Miguel | Jr. Bolívar S/N Frente A La Sbp – Altura De La Plaza De Armas | 994 839 848 |
San Pablo | San Pablo | Calle Julián Cruzado S/N – Interior Del Garaje Municipal -Barrio California | 076 311400 |
Santa Cruz | Santa Cruz | Jr. Zarumilla N°880 ( Esquina Entre Jirón Zarumilla Y Jirón Atahualpa) | 076 320004 |
Cajamarca | Asunción | Jr. Puno N° 353 Al Interior De La Comisaría | 989 254 602 |
Cajamarca | Cajamarca | Jr. Amazonas S/N, Cajamarca Comisaría De Familia Cajamarca | 076 285379 |
Jaén | Colasay | Calle San Martín S/N Cuadra 2 | 976 440 327 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Callao | Bellavista | Av. Juan Pablo Ii N°140- Bellavista-Callao | 01 4517132 |
Callao | Ventanilla | Mz. Z, Prima N°1, Lote 3 Sector D , Nueva Pachacutec. | 994 840 257 |
Callao | Ventanilla | Pasaje Las Begonias Mz. 1 Lt 3 – Urbanización Satélite | 994 833 661 |
Callao | Callao | Av. 02 De Mayo – Cdra. 05 (Int. De La Sede Del Poder Judicial) | 01 4537411 |
Callao | Callao | Av. Tomas Valle Cuadra 34, Callao | 932 860 792 |
Callao | Callao | Jr. Miguel Grau S/N | 01 4030098 |
Callao | Carmen De La Legua | Av. 1ro De Mayo N° 1108, Callao Comisaria Carmen De La Legua | 01 5114521 |
Callao | Callao | Jr. Talara Nº 200 Urb. Ramon Castilla – Callao – Callao | 969339081 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Acomayo | Acomayo | Calle Ramón Castilla S/N (Ex Local De Es salud) – Acomayo. | 940 404 522 |
Anta | Anta | Jr. Jaquijahuana S/N (Segundo Piso Del Mercado Central De Abastos De Anta) | 084 203562 |
Calca | Calca | Av. La Paz S/N – Interior Del Coliseo Municipal | 994 840 887 |
Canas | Yanaoca | Plaza De Armas S/N – Interior Del Palacio Municipal 3er Piso. (Ex Radio Municipal) | 941 526 971 |
Canchis | Sicuani | Av. Confederación N° 222 -224 (1er Piso Del Inabif A Media Cuadra Del Grifo Copacabana) | 084 352449 |
Chumbivilcas | Santo Tomas | Av. Perú N° 110 – Chumbivilcas | 994 841 576 |
Cusco | Saylla | Plaza De Armas S/N Distrito De Saylla, Provincia De Cusco (Palacio Municipal) | 914 186 694 |
Cusco | San Sebastián | Av. Marcos Zapata C/ Av.Cusco – Local De Demuna – 4to Piso | 914 177 583 |
Cusco | Wanchaq | Av. Micaela Bastidas N°450 Wanchaq (Interior De Local De Foncodes) | 084 221548 |
Espinar | Espinar | Av. San Martin 316- Cercado (Frente Al Hotel Plaza Y Costado Del Teatro Municipal) | 084 301029 |
La Convención | Echarati | Plaza De Armas S/N Interior De La Municipalidad Del Centro Poblado De Kiteni | 994 833 257 |
La Convención | Kimbiri | Jr. Cusco N° 273 Del Distrito De Kimbiri (Primer Piso Del Edificio De La Coordinación Educativa) | 994 840 227 |
La Convención | Pichari | Jr. Inca Garcilaso De La Vega S/N (Frente A La Comisaría De Pichari) | 994 834 049 |
La Convención | Santa Ana | Jr. Vilcabamba S/N — Local De Serenazgo | 084 311103 |
Paruro | Paruro | Segundo Piso Del Mercado De Paruro (Dirección Provisional) | 992 561 144 |
Paucartambo | Paucartambo | Av. Circunvalacion Erickson S/N * 2piso Del Terminal Terrestre – Paucartambo | 994 820 158 |
Quispicanchi | Urcos | Urbanización Tambillo S/N – Urcos- Casa De La Juventud -Quispicanchi – Cusco | 084 307047 |
Urubamba | Urubamba | Jr. Belén S/N (Ref. Esquina Belén Con Grau – Local Municipal) | 084 201351 |
Canchis | Sicuani | Av. Grau S/N | 084 211631 |
Cusco | Cusco | Av. Brasil S/N . Plazoleta Las Américas S/N Ucchullo Grande Cercado Del Cusco | 932 865 195 |
Cusco | San Jerónimo | Av. Manco Capac N°161 San Jeronimo | 932 862 503 |
Cusco | San Sebastián | Av. Prolongación De La Cultura S/N ( Referencia Altura Paradero 7) Distrito De San Sebastián. | 084 771768 |
Cusco | Santiago | Calle Jorge Ochoa N° 356, Santiago, Cusco, Cusco | 932 863 591 |
Cusco | Wanchaq | Urb. El Progreso, Jirón Paruro Con Jirón Sicuani S/N , Wanchaq | 084 284328 |
Cusco | Santiago | Av. Antonio Lorena Esquina Con José Manuel Vera S/N – Santiago – Cusco -Cusco | 971716556 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Acobamba | Acobamba | Plaza Jorge Chavez S/N (1er Piso De La Municipalidad Provincial De Acobamba) | 941 526 965 |
Angaraes | Lircay | Av. Centenario S/N – Parque Andres Avelino Caceres Pueblo Nuevo (Centro Cívico) | 994 840 974 |
Castrovirreyna | Castrovirreyna | Av. Los Libertadores S/N ( Int. De La Municipalidad Provincial De Castrovirreyna) | 994 820 316 |
Churcampa | Churcampa | Esquina Real Y San Antonio ( Costado De Electrocentro- Frente A Plaza Principal) | 067 487152 |
Huancavelica | Huancavelica | Jr. Potocchi S/N Espalda De La Piscina San Cristóbal – | 067 452632 |
Huaytara | Huaytara | Calle Municipal N° 100 Segundo Piso (Municipalidad Provincial De Huaytara – Plaza De Armas | 994 840 973 |
Tayacaja | Pampas | Jr. Zavala 456 -Pampas (Interior De Local Modulo Adulto Mayor Pampas- Tayacaja) | 067 456521 |
Huancavelica | Huachocolpa | Plaza De Armas S/N, Huachocolpa, | 932 866 126 |
Huancavelica | Huancavelica | Jr. Virrey Toledo N° 598 Frente A Oficina Telefónica E Iglesia Santo Domingo | 989 388 711 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Ambo | Ambo | Jr. Mariscal Castilla Cdra 02 -Al Lado Del Banco De La Nación | 941 526 967 |
Dos De Mayo | La Unión | 2do Piso Del Mercadillo Del Distrito De Ripan – Pasando El Puente De Piedra | 994 841 091 |
Huacaybamba | Huacaybamba | Jr. Pachacutec Cdra 02 S/N – 2do Piso De La Municipalidad Provincial | 940 404 507 |
Huamalies | Llata | Jr. Jr. Huamalies S/N, Llatas Huamalies | 941 526 973 |
Huánuco | Amarilis | Malecon Los Incas (Esquina Con Ollantay)-Local Multiservicio Madre Niño | 941 526 985 |
Lauricocha | Jesus | Jr. Leoncio Prado S/N – Jessus (Al Costado Es Salud ) A Una Cdra.Comisaria | 994 800 906 |
Leoncio Prado | Rupa-Rupa | Jr. San Alejandro 331 ( Frente A La Universidad Huánuco) | 062 505238 |
Marañón | Huacrachuco | Av. 28 De Julio S/N Primer Piso Del Centro Cívico De La Municipalidad | 940 396 626 |
Pachitea | Panao | Jr. Alfonso Ugarte N° 204 – Panao – Pachitea – (Ex Es Salud) | 994 841 191 |
Puerto Inca | Puerto Inca | Jr. San Alejandro 331 ( Frente A La Universidad Huánuco) | 994 801 195 |
Yarowilca | Chavinillo | Calle Virgen De Fatima S/N 3er Piso . Ex Hotel Municipal | 941 526 978 |
Huánuco | Amarilis | Av. Los Girasoles S/N Costado Comisaría Amarilis Frente Colegio Amauta | 989 298 158 |
Leoncio Prado | Jose Crespo Y Castilla | Jr. Independencia Cuadra 4 -Crespo Y Castillo-Leoncio Prado-Huánuco | 932 866 562 |
Puerto Inca | Tournavista | Ada. Letourneau S/N (Espalda Plaza Principal De Tournavista, | 932 866 213 |
Provincia | Distrito | Referencia | Teléfono |
Chincha | Pueblo Nuevo | Av. Oscar R. Benavides N° 699 (Interior Del Municipio) – Primer Piso. | 056 267741 |
Ica | Ica | Jr. Apurímac N° 227 (Costado De La Morgue De Ica) | 056 211635 |
Ica | Parcona | Interior De La Municipalidad Distrital De Parcona | 056 254247 |
Ica | Santiago | Panamericana Sur Km 318 S/N (Costado Del Local De La Municipalidad De Santiago) | 994 840 133 |
Nasca | Nasca | Jr. Tacna 338 – 2do Piso (Biblioteca Municipal De Nasca ) | 056 521349 |
Palpa | Palpa | Calle Arequipa 135 – Al Frente De La Comisaría De Palpa | 940 414 735 |
Pisco | Pisco | Calle 10 Mz J Lote 31 Urbanización Fonavi (Ex Local De La Subregión) | 056 534126 |
Chincha | Chincha Alta | Calle Plaza De Armas N° 400, Interior De Comisaría | 989 372 772 |
Ica | Ica | Av. Juan Jose Elias N° 482 A A Dos Cuadras De Colegio San Luis | 989 351 131 |
Ica | La Tinguiña | Av. Victorio Gotuzzo Bianchi N° 432 – Tinguiña – Ica | 056 320132 |
Pisco | San Clemente | Calle San Martín Cuadra 3, Centro Poblado San Miguel, Pisco | 056 531994 |
Chincha | Chincha Baja | Plaza De Armas Nº 150 – Chincha Baja – Chincha – Ica | 950819186 |
